以下是2017年加密货币的排名情况。这一年度是加密货币市场快速发展的时期,比特币和以太坊等主流币种的价格大幅上涨,吸引了大量投资者的关注。以下表格展示了2017年年底时主要加密货币的市值和排名。

| 排名 | 加密货币名称 | 市值(美元)       | 单价(美元)  | 流通供给量           |
|------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | 比特币       |  2160亿美元        |  13,880        | 15,600,000 BTC        |
| 2    | 以太坊       |  1000亿美元        |  740           | 15,000,000 ETH        |
| 3    | 瑞波币       |  100亿美元         |  0.27          | 38,000,000,000 XRP    |
| 4    | 比特现金     |  40亿美元          |  2,230         | 17,000,000 BCH        |
| 5    | 莱特币       |  35亿美元          |  200           | 15,000,000 LTC        |
| 6    | 以太经典     |  30亿美元          |  19            |  10,000,000 ETC       |
| 7    | NEO          |  25亿美元          |  30            |  80,000,000 NEO       |
| 8    | 蒂姆币       |  20亿美元          |  3.3           |  6,000,000 TRX        |
| 9    | 门罗币       |  10亿美元          |  226           |  4,000,000 XMR        |
| 10   | DASH         |  8亿美元           |  745           |  7,000,000 DASH       |

需要注意的是,上述数据是在2017年年末收集的,随着市场的波动,市值和价格都可能发生变化。2017年的加密货币热潮促使许多人深入学习区块链技术和数字货币的运作方式,为未来的投资机会奠定了基础。以下是2017年加密货币的排名情况。这一年度是加密货币市场快速发展的时期,比特币和以太坊等主流币种的价格大幅上涨,吸引了大量投资者的关注。以下表格展示了2017年年底时主要加密货币的市值和排名。

| 排名 | 加密货币名称 | 市值(美元)       | 单价(美元)  | 流通供给量           |
|------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | 比特币       |  2160亿美元        |  13,880        | 15,600,000 BTC        |
| 2    | 以太坊       |  1000亿美元        |  740           | 15,000,000 ETH        |
| 3    | 瑞波币       |  100亿美元         |  0.27          | 38,000,000,000 XRP    |
| 4    | 比特现金     |  40亿美元          |  2,230         | 17,000,000 BCH        |
| 5    | 莱特币       |  35亿美元          |  200           | 15,000,000 LTC        |
| 6    | 以太经典     |  30亿美元          |  19            |  10,000,000 ETC       |
| 7    | NEO          |  25亿美元          |  30            |  80,000,000 NEO       |
| 8    | 蒂姆币       |  20亿美元          |  3.3           |  6,000,000 TRX        |
| 9    | 门罗币       |  10亿美元          |  226           |  4,000,000 XMR        |
| 10   | DASH         |  8亿美元           |  745           |  7,000,000 DASH       |

需要注意的是,上述数据是在2017年年末收集的,随着市场的波动,市值和价格都可能发生变化。2017年的加密货币热潮促使许多人深入学习区块链技术和数字货币的运作方式,为未来的投资机会奠定了基础。